Описание
Австрия
2 евроцента 02г 0.6р
10 грошей 92г 0.6р
50 гр.86г 2р
50 гр.79г 0.6р
50 гр.72г 1.3р
1 шиллинг 98г 1.2р
1 шилл.96г 1.9р
1 шилл.88г 0.8р
1 шилл.84г 0.7р
1 шилл.63г 1.1р
20 шилл.91г 36р Тироль
20 шилл.90г 20.9р Башня Мартинстурм
Азербайджан
20 гяпиков 06г 1.3р
Алжир
50 динаров 94г 33р 40 лет Алжирской революции
Аргентина
1 песо 94г 2.5р
Армения
10 лум 94г 2р
20 лум 94г 2р
1 драм 94г 2р
10 др.04г 1.6р
10 др.94г 2р
100 др.03г 1.7р
Барбадос
1 цент 10г 0.7р
1 ц.08г 0.8р
1 ц.02г 0.8р
5 ц.10г 1.4р
5 ц.08г 1.4р
5 ц.96г 1.1р
10 ц.04 1.3р
10 ц.90г 1.9р
Бахрейн
10 филсов 11г 2.1р
10 филс.92г 1.2р
25 филс.10г 1.7р
Бельгия
1 франк 97г 1р BELGIE
1 фр.96г 0.6р BELGIE
1 фр.95г 0.6р BELGIE
1 фр.95г 0.6р BELGIQUE
1 фр.94г 0.6р BELGIE
1 фр.94г 0.6р BELGIQUE
1 фр.90г 0.6р BELGIE
1 фр.89г 0.6р BELGIE
1 фр.89г 0.6р BELGIQUE
1 фр.75г 0.6р BELGIE
1 фр.75г 0.6р BELGIQUE
1 фр.70г 0.7р BELGIQUE
1 фр.68г 0.6р BELGIQUE
5 фр.98г 0.7р BELGIE
5 фр.93г 0.6р BELGIE
5 фр.88г 0.8р BELGIQUE
5 фр.87г 0.7р BELGIE
5 фр.86г 0.6р BELGIE
5 фр.86г 0.6р BELGIQUE
20 фр.81г 0.8р BELGIQUE
Бермуды
10 центов 08г 2.2р
Болгария
1 стотинка 00г 0.6р
2 ст.00г 0.6р
5 ст.00г 0.6р
10 ст.99г 0.6р
20 ст.99г 0.7р
Бразилия
5 сентаво 14г 0.8р
5 сент.12г 0.6р
5 сент.11г 0.6р
5 сент.10г 0.6р
5 сент.09г 0.7р
5 сент.08г 3.7р
5 сент.07г 0.6р
5 сент.06г 0.6р
5 сент.05г 0.6р
5 сент.04г 0.6р
5 сент.03г 0.6р
5 сент.01г 0.9р
5 сент.99г 3.2р
5 сент.98г 0.7р
5 сент.94г 0.6р
10 сент.12г 0.6р
10 сент.11г 0.7р
10 сент.09г 0.7р
10 сент.08г 0.8р
10 сент.07г 0.6р
10 сент.05г 0.7р
10 сент.04г 0.6р
10 сент.03г 0.7р
10 сент.01г 0.8р
10 сент.97г 0.8р
10 сент.96г 0.7р
10 сент.95г 0.6р
10 сент.94г 0.9р
50 сент.08г 1р
50 сент.07г 1.3р
50 сент.03г 1.1р
50 сент.02г 1.3р
50 сент.95г 0.7р
50 сент.94г 1.4р
Великобритания
1 фартинг 48г 2.5р
1 ф.46г 1.7р
1 ф.45г 2.1р
1 ф.42г 2.4р
1 ф.40г 1.5р
1 ф.39г 2.1р
1 ф.36г 4.2р
1 ф.31г 2.7р
1 ф.1922г 2.7р
1/2 новый пенни 77г 0.8р
1/2 н.пенни 76г 0.6р
1/2 н.пенни 71г 0.7р
1/2 пенни 29г 2.5р
1 пенни 07г 0.6р
1 пенни 06г 0.7р
1 пенни 03г 0.6р
1 пенни 01г 0.6р
1 пенни 99г 0.6р магн.
1 пенни 97г 0.6р
1 пенни 93г 0.6р
1 пенни 91г 0.6р
1 пенни 89г 0.6р
1 пенни 87г 0.6р
1 пенни 84г 0.6р
1 новый пенни 80г 0.6р
1 н.пенни 79г 0.6р
1 н.пенни 78г 0.8р
1 н.пенни 77г 0.6р
1 н.пенни 76г 0.6р
5 пенсов 12г 0.8р
5 пенсов 11г 0.6р
5 новых пенсов 70г 0.7
Венгрия
1 форинт 05г 0.8р
5 ф.23г 2.1р
5 ф.21г 0.8р
5 ф.17г 4р
5 ф.16г 1.9р
5 ф.15г 0.6р
5 ф.14г 0.6р
5 ф.13г 1р
5 ф.12г 0.8р
5 ф.10г 0.6р
5 ф.07г 0.6р
5 ф.06г 0.7р
5 ф.04г 0.6р
5 ф.03г 0.6р
5 ф.02г 0.9р
5 ф.01г 0.7р
5 ф.00г 0.7р
5 ф.99г 0.7р
5 ф.97г 0.7р
20 ф.83г 0.9р
Восточные Карибы
1 цент 13г 1.5р
1 ц.11г 0.7р
1 ц.08г 0.9р
5 ц.08г 1.2р
Гана
20 песев 07г 1.5р
Германия
1 евроцент 19г 0.7р J
1 евроц.10г 0.6р F
1 евроц.09г 0.6р F
1 евроц.05г 0.6р F
1 евроц.02г 0.6р D
2 евроц.19г 0.8р G
2 евроц.16г 0.6р G
2 евроц.02г 0.6р J
2 евроц.02г 0.6р F
5 евроц.02г 0.6р F
5 евроц.02г 0.6р А
5 евроц.02г 0.6р D
5 евроц.02г 0.6р G
2 евро 25г 11.6р Саар, Сааршляйфе А
2 евро 20г 11.6р 50 лет коленопреклонению в Варшаве D
2 евро 19г 11.6р 70 лет Бундесрату А
2 евро 18г 11.6р 100 лет со дня рождения Гельмута Шмидта D
2 евро 13г 11.6р Баден-Вюртемберг F
1 пфенниг 93г 0.6р D
1 пф.90г 0.6р F
1 пф.89г 1.2р D
1 пф.83г 0.6р F
1 пф.80г 0.6р J
1 пф.78г 0.6р D
1 пф.77г 0.6р D
1 пф.74г 0.6р J
1 пф.74г 0.6р D
1 пф.70г 0.6р J
1 пф.68г 0.6р J
2 пф.91г 0.6р F
2 пф.91г 0.6р G
2 пф.87г 8р D
2 пф.86г 0.6р F
2 пф.81г 0.6р G
2 пф.80г 0.6р G
2 пф.76г 0.6р J
2 пф.74г 0.6р D
2 пф.72г 0.6р F
5 пф.93г 0.6р А
5 пф.93г 0.6р J
5 пф.83г 0.6р J
5 пф.82г 0.8р J
5 пф.50г 0.6р D
10 пф.91г 0.6р J
10 пф.71г 0.9р D
10 пф.67г 0.7р ГДР
10 пф.50г 0.7р J
10 пф.50г 0.7р D
50 пф.90г 1.1р А
Гонконг
20 центов 98г 0.8р
20 ц.94г 1р
50 ц.97г 0.7р
Греция
2 драхмы 86г 0.9р
2 др.84г 0.8р
2 др.78г 0.8р
5 др.90г 0.7р
5 др.86г 0.9р
5 др.84г 0.6р
5 др.80г 0.6р
20 др.98г 1.2р
20 др.94г 1.4р
50 др.90г 0.9р
50 др.86г 1.3р
100 др.94г 1.8р
100 др.92г 1.6р
Грузия
50 тетри 06г 1.5р

Kufar не несет ответственности за предлагаемый товар.