Описание
Киргизия
1 сом 08г 1.8р
Китай
1 фэнь 13г 1.7р
1 фэнь 12г 1.4р
1 фэнь 10г 1.2р
1 фэнь 72г 2.7р
1 цзяо 15г 1р
1 цзяо 14г 1.7р
1 цзяо 13г 1.4р
1 цзяо 12г 1.1р
1 цзяо 11г 1р
1 цзяо 10г 1.4р
1 цзяо 09г 1.1р
1 цзяо 08г 1.6р
1 цзяо 07г 1.2р
1 цзяо 06г 1.2р
1 цзяо 05г 1.2р
Колумбия
100 песо 12г 3.3р растение Фрайлехон
Коста-Рика
10 колонов 12г 2р
10 кол.08г 1.6р
Куба
5 сентаво 16г 3.5р арабские цифры
5 сент.02г 1.3р арабские цифры
5 сент.99г 1.6р
5 сент.94г 1.5р
10 сент.08г 1.9р
10 сент.02г 1.4р
10 сент.00г 2р
10 сент.96г 1.5р
25 сент.03г 1.9р
Кувейт
50 филсов 16г 3.3р
50 филс.12г 3.6р
Латвия
1 сантим 08г 1.2р
1 сант.07г 1.2р
1 сант.97г 1.3р
5 сант.09г 1.2р
5 сант.92г 1.8р
10 сант.92г 1.7р
Литва
1 евроцент 17г 0.7р
2 евроц.17г 0.7р
5 евроц.24г 2.8р
1 цент 91г 1р
2 цента 91г 1р
1 лит 02г 1.8р
Маврикий
5 центов 07г 2.2р
20 ц.16г 1.8р
20 ц.10г 1.9р
20 ц.07г 1.8р
20 ц.96г 2.2р
Малайзия
10 сенов 12г 1.4р
Мальта
2 цента 98г 1.6р
2 ц.91г 1.1р
2 ц.72г 1.4р
Марокко
10 сантимов 11г 1.9р
1 дирхам 87г 1.7р
Мексика
10 сентаво 08г 1.4р
50 сент.17г 1.7р
50 сент.13г 2.3р
50 сент.07г 1.3р
50 сент.04г 1.3р
50 сент.96г 1.2р
50 сент.93г 1.8р
1 песо 16г 2.1р
1 песо 12г 1.9р
Намибия
10 центов 09г 1.4р
10 ц.02г 2р
10 ц.98г 1.5р
Нидерланды
5 евроцентов 05г 0.9р
5 евроцентов 00г 0.8р
1 цент 70г 1.1р
5 ц.97г 1.3р
5 ц.93г 1.1р
5 ц.92г 1.2р
5 ц.91г 1.1р
5 ц.89г 1.5р
5 ц.82г 1.1р
5 ц.80г 1р
5 ц.79г 1р
5 ц.76г 1.2р
5 ц.75г 1.2р
5 ц.72г 1р
5 ц.67г 1.1р
10 ц.98г 1.1р
10 ц.94г 1.2р
10 ц.80г 1.1р
10 ц.79г 1.1р
10 ц.78г 1р
10 ц.77г 1.1р
10 ц.76г 1р
10 ц.75г 1.1р
10 ц.73г 1.1р
Норвегия
10 эре 90г 1.1р
50 эре 97г 1.3р
ОАЭ
5 филсов 96г 2.2р
25 филсов 07г 1.4р
50 филсов 98г 1.2р
Остров Мэн
1 пенни 15г 2.3р
Пакистан
1 рупия 09г 2р
1 рупия 03г 1.7р
1 рупия 01г 1.6р
1 рупия 00г 1.7р
Перу
10 сентимо 12г 1.9р
10 сент.08г 1.7р
10 сент.07г 1.5р
Польша
1 грош 17г 0.8р
1 гр.13г 0.8р надпись вокруг орла
1 гр.12г 0.9р
1 гр.11г 0.8р
1 гр.10г 0.9р
1 гр.09г 0.9р
1 гр.08г 0.8р
1 гр.07г 1р
1 гр.05г 0.8р
1 гр.04г 0.8р
1 гр.03г 1р
1 гр.02г 0.9р
1 гр.01г 0.9р
1 гр.98г 1р
1 гр.92г 1.1р
2 гр.18г 0.9р
2 гр.16г 0.7р
2 гр.15г 0.7р
2 гр.14г 0.9р надпись в нижней части орла
2 гр.12г 1р
2 гр.11г 0.9р
2 гр.10г 0.8р
2 гр.09г 0.9р
2 гр.08г 0.9р
2 гр.07г 1р
2 гр.06г 1р
2 гр.02г 1р
2 гр.00г 0.9р
2 гр.98г 1.1р
5 гр.17г 1.1р
5 гр.14г 0.8р надпись в нижней части орла
5 гр.13г 0.8р надпись вокруг орла
5 гр.11г 0.8р
5 гр.08г 0.8р
5 гр.05г 0.9р
5 гр.04г 0.9р
5 гр.02г 0.9р
10 гр.18г 1р
10 гр.17г 1.1р
10 гр.16г 1.1р
10 гр.15г 0.7р
10 гр.13г 0.8р
10 гр.10г 0.9р
10 гр.09г 0.9р
10 гр.08г 0.8р
10 гр.07г 1р
10 гр.06г 0.9р
10 гр.05г 0.8р
10 гр.04г 1.1р
10 гр.03г 1.2р
10 гр.01г 1р
10 гр.00г 0.9р
10 гр.99г 1р
10 гр.92г 1.1р
10 гр.91г 0.9р
20 гр.09г 0.8р
20 гр.99г 1.5р
20 гр.49г 1.1р алюминий
50 гр.14г 1.4р
50 гр.09г 1.2р
50 гр.95г 1.1р
50 гр.92г 1.1р
50 гр.91г 1.2р
50 гр.49г 1.1р алюминий
1 злотый 95г 1.6р
1 зл.94г 1.5р
1 зл.93г 1.6р
Португалия
1 эскудо 84г 1.1р
2.5 эскудо 85г 1.6р
5 эскудо 91г 1.2р
Румыния
25 бани 82г 1.2р
10 бани 17г 1.2р
10 бани 16г 1.4р
10 бани 14г 1.1р
10 бани 10г 0.9р
50 бани 09г 1р
Сингапур
5 центов 10г 1.5р
10 ц.93г 1.5р
10 ц.86г 1.5р
Словакия
10 геллеров 93г 1р
2 кроны 94г 1.4р
Таиланд
25 сатангов 16г 1.3р
25 сат.15г 1.3р
25 сат.14г 1.1р
25 сат.08г 1.1р кор.цвет
25 сат.04г 1.3р
25 сат.00г 1.1р
25 сат.90г 1.3р
50 сат.16г 1.5р
50 сат.15г 1.1р
50 сат.14г 1.1р
50 сат.11г 1.2р
50 сат.80г 2.5р
50 сат.57г 1.6р
1 бат 17г 1.4р
1 бат 12г 1.2р
1 бат 11г 1.3р
1 бат 09г 1.3р
1 бат 06г 1.3р
1 бат 03г 1.1р
1 бат 99г 1.1р
1 бат 91г 1.2р
1 бат 89г 1.1р
Тунис
100 миллимов 97г 1.5р
100 миллимов 83г 1.5р

Kufar не несет ответственности за предлагаемый товар.