Описание
Резистор проволочный СССР 5-100W ПЭВ, С5-37.
-01. ПЭВР-100 _1,5кОм 100W с уголками крепления и хомутом 3-й точки (потенциометр) - 1шт;
-02. ПЭ-25 _4,3кОм 25W - 1шт;
-03. ПЭВ-25 _2,4кОм 25W - 1шт;
-04. ПЭВР-25 _22 Ом 25W с хомутом 3-й точки (потенциометр) - 2шт;
-05. ППБ-25Г _22 Ом 25W (потенциометр) - 1шт;
.
-06. ППБ-25Г _10 Ом 25W (потенциометр) - 1шт;
-07. ППБ-25Г _8,2 Ом 25W (потенциометр) - 1шт;
-08. С5-35В-25 _18 Ом 25W - 1шт;
-09. 1ПЭВ-15 _240 Ом 15W - 1шт;
-10. ПЭВ-10 _8,2кОм 10W - 1шт;
.
-11. ПЭВ-10 _5,6кОм 10W - 2шт;
-12. ПЭВ-10 _3,9кОм 10W - 1шт;
-13. ПЭВ-10 _3кОм 10W - 1шт;
-14. 1ПЭВ-10 _2,2кОм 10W - 1шт;
-15. ПЭВ-10 _1,5кОм 10W - 3шт;
.
-16. 1ПЭВ-10 _510 Ом 10W - 1шт;
-17. С5-35В-10 _56 Ом 10W - 1шт;
-18. ПЭВ-10 _39 Ом 10W с хомутом 3-й точки (потенциометр) - 1шт;
-19. ПЭВР-10 _39 Ом 10W с хомутом 3-й точки (потенциометр) - 1шт;
-20. С5-37-8 _6,2 Ом 8W - 2шт;
.
-21. С5-37-8 _4,7 Ом 8W - 2шт;
-22. ПЭВ-7,5 _10кОм 7,5W - 1шт;
-23. ПЭВ-7,5 _1,5кОм 7,5W - 1шт;
-24. ПЭВ-7,5 _1кОм 7,5W - 2шт;
-25. 1ПЭВ-7,5 _510 Ом 7,5W - 5шт;
.
-26. ПЭВ-7,5 _300 Ом 7,5W - 6шт;
-27. ПЭВ-7,5 _51 Ом 7,5W - 2шт;
-28. С5-37-5 _3,3кОм 5W - 1шт;
-29. С5-37-5 _2,7кОм 5W - 1шт;
-30. С5-37-5 _10 Ом 5W - 4шт;
.
-31. ППБ-3А _3,3кОм (потенциометр) - 1шт;
-32. ППБ-3В _47 Ом (потенциометр) - 1шт;
-33. ППБ-3В _16 Ом (потенциометр) - 1шт;
-34. ППБ-3В _4,7 Ом (потенциометр) - 1шт;
-35. ППБ-1В _1кОм (потенциометр) - 1шт;
.
Цена зависит от мощности: 3/5W-2руб, 7/10W-3руб, 15/25W-5руб, 100W-8руб за шт. Будут понадежней, чем современные из Китая. Находится Минск, метро Уручье.