Описание
Монеты разных стран. Цены в описании.
Литва:
1 цент 1991г. Есть 2шт. Цена за шт. 0,3р.
2 цента 1991г. Есть 2шт. Цена за шт.0,3р.
5 центов 1991г. Есть 2шт. Цена за шт.0,4р.
10 центов 1991г. Есть 3шт. Цена за шт. 0,7р.
20 центов 1991г.1р.
50 центов 1991г. 1,3р.
10 центов 1997г. 0,3р.
10 центов 2008г. 0,3р.
10 центов 2009г. 0,2р.
20 центов 1997г. 0,8р.
20 центов 2008г. 0,4р.
50 центов 1997г. 1,2р.
50 центов 2000г. 0,8р.
1 лит 1999г. 1,7р.
1 лит 2002г. 1,7р.
1 евроцент 2015г. 0,2р.
1 лит 2001г. 1,3р.
Латвия:
2 сантима 1992г. Есть 2шт. Цена за шт. 0,4р.
1 сантим 1992г. 0,6р.
2 сантима 2009г. 0,4р.
20 сантимов 1992г. Есть 2 шт. Цена за шт 1,2р.
Эстония:
5 сентов 1991г.0,8р.
5 сентов 1992г. 1,2р.
10 сентов 1992г. Есть 2шт. Цена за шт 0,7р.
50 сентов 1992г. 1р.
1 евроцент 2012г. 0,2р.
Болгария:
5 левов 1992г. 1,8р.
Азербайджан:
1 гяпик 2006г. 1,2р.
ОАЭ:
1 дирхам 2007г. 2р.
Польша:
2 злотых 1995г. 1,8р.
50 злотых 1990г. 0,8р.
Испания:
5 песет 1999г. 1,5р.
Отправка европочтой наложеным платежом + за пересылку.
Смотрите и другие мои объявления