Характеристики

Совместимые устройства
Состояние
Новое

Описание

Аккумуляторы для Xiaomi
Доставка по Минску — 6р, за МКАД (до 10 км) —12р
Отправка наложенным платежом.
Возможна помощь в установке.
Наличие уточняйте по телефону указанному в объявлении.
------------------------------------------------------------------------------
Xiaomi Redmi S2 || BN31 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 3 || BM47 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 3S || BM47 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 3X || BM47 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 3 Pro || BM47 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 4 || (BN42) || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 4 Pro || (BN40) || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 4A || BN30 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 4X || BM47 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 5 || BN35 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 5A || BN34 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 6 || BN37 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 6A || BN37 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 6 Pro || BN47 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi 7 || BN46 || - 32 руб.
Xiaomi Redmi 8 || BN51 || - 32 руб.
Xiaomi Redmi 8A || BN51 || - 32 руб.
Xiaomi Redmi 9 || BN54 || - 32 руб.
Xiaomi Redmi 9a || BN56 || — 32 руб.
-----------------------------------------------------------
Xiaomi Redmi Note 4 || BN41 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi Note 4X || BN43 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi Note 5 || BN45 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi Note 5А || BN31 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi Note 5 Pro || BN45 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi Note 5А Prime || BN31 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi Note 6 Pro || BN48 || - 25 руб.
Xiaomi Redmi Note 7 || BN4A || - 32 руб.
Xiaomi Redmi Note 7 Pro || BN4A || - 32 руб.
Xiaomi Redmi Note 8 || BN46 || - 32 руб.
Xiaomi Redmi Note 8T || BN46 || - 32 руб.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro || BM4J || - 32 руб.
Xiaomi Redmi Note 9 || BN54 || - 32 руб.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro || BN52 || - 32 руб.
------------------------------------------------------------------------------
Xiaomi Mi A1 || BN31 || - 25 руб.
Xiaomi Mi А2 || BN36 || - 30 руб.
Xiaomi Mi A2 Lite || BN47 || - 25 руб.
Xiaomi Mi A3 || BM4F || - 35 руб.
Xiaomi Mi Note 3 || BM3A || - 32 руб.
Xiaomi Mi 5 || BM22 || - 25 руб.
Xiaomi Mi 5X || BN31 || - 25 руб.
Xiaomi Mi 5S || BM36 || - 32 руб.
Xiaomi Mi 6 || BM39 || - 32 руб.
Xiaomi Mi 6X || BN36 || - 30 руб.
Xiaomi Mi 8 || BM3E || - 32 руб.
Xiaomi Mi 8 Pro || BM3J || - 40 руб.
Xiaomi Mi 8 Lite || BM3F || - 32 руб.
Xiaomi Mi 9 || BM3L || - 32 руб.
Xiaomi Mi 9T || BP41 || - 39 руб.
Xiaomi Mi 9T Pro || BP40 || - 40 руб.
Xiaomi Mi 9 Lite || BM4F || - 42 руб.
Xiaomi Mi Note 10 || BM52 || - 49 руб.
Xiaomi Mi Mix 2 || BM3B || - 32 руб.
Xiaomi Mi Mix 3 || BM3K || - 41 руб.
Xiaomi Mi Max || BM49 || - 35 руб.
Xiaomi Mi Max 2 || BM50 || - 35 руб.
Xiaomi Mi Max 3 || BM51 || - 49 руб.
------------------------------------------------------------------------------
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ МОГУТ НЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ УКАЗАННЫМ В ОПИСАНИИ В СВЯЗИ НЕСТАБИЛЬНЫМ КУРСОМ ВАЛЮТ! УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ В ДИАЛОГЕ С ПРОДАВЦОМ!

Доставка и оплата

Delivery Icon
Самовывоз
Delivery Icon
Доставка курьером
Delivery Icon
Доставка почтой
Доставка платная — 7р в пределах МКАД. Выезд за МКАД (до 10 км) — 12р
Check Icon
Наличный расчет
Check Icon
Безналичный расчет
Check Icon
Банковская карточка
Check Icon
Наложенный платеж

О продавце

profile img
Tehrem

был(а) 31 мин. назад

Объявлений: 95

На Куфаре с июля, 2016

УНП: 193586977

КОМПАНИЯ
Объявления компании
Все объявления продавцаRIGHT
responsibility
Kufar не несет ответственности за предлагаемый товар.
25 р.

Аккумуляторы, Батареи, АКБ для Xiaomi

Минск, Центральный
profile img
Tehrem

был(а) 31 мин. назад

Объявлений: 95

На Куфаре с июля, 2016

УНП: 193586977

КОМПАНИЯ